Qwen
8
个模型
起步价 $ 0.000 / 1M 输入
按模型与调用参数估算每月成本,并实时对比竞品差异。
如果你已经知道要用哪个生态或许可体系,就先从厂商分组开始。
Qwen
8
个模型
起步价 $ 0.000 / 1M 输入
BatchIn Exclusive
6
个模型
起步价 $ 0.010 / 1M 输入
DeepSeek
4
个模型
起步价 $ 0.080 / 1M 输入
Z.ai
3
个模型
起步价 $ 0.150 / 1M 输入
Baidu
2
个模型
起步价 $ 0.000 / 1M 输入
Coming Soon
2
个模型
可按需提供
先看这层,再决定是否深入完整价格表。
Qwen3.5-4B
Alibaba
文本起步价 $ 0.000 / 1M 输入
FLUX.1-dev
Black Forest Labs
图像起步价 $ 0.003 / 张
Wan2.2-T2V
Wan
视频起步价 $ 0.15 / 段
Fish-Speech-1.5
Fish Audio
音频起步价 $ 4.00 / 1M 字节
价格单位:USD / 1M Tokens · 当前 38 个模型
| 模型 | 厂商 | 状态 | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | SiliconFlow | Together AI | Fireworks AI | 对比 GPT-5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.1 glm-5.1 | Z.ai | 常驻 | $0.50 | $0.175 | $1.50 | $0.28 / $0.99 | $0.33 / $1.10 | $0.39 / $1.32 | 便宜 83% |
GLM-5 glm-5 | Z.ai | 常驻 | $0.35 | $0.122 | $0.90 | $0.25 / $0.90 | $0.30 / $1.00 | $0.35 / $1.20 | 便宜 88% |
GLM-4.7 glm-4.7 | Z.ai | 常驻 | $0.15 | $0.052 | $0.80 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 95% |
DeepSeek R1 deepseek-r1 | DeepSeek | 常驻 | $0.18 | $0.063 | $0.60 | $0.25 / $1.00 | $0.30 / $1.20 | $0.35 / $1.40 | 便宜 94% |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | DeepSeek | 常驻 | $0.10 | $0.035 | $0.15 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 97% |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | 常驻 | $0.10 | $0.035 | $0.35 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 97% |
DeepSeek V3 deepseek-v3 | DeepSeek | 常驻 | $0.08 | $0.028 | $0.28 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 97% |
A Balanced mid-large Qwen route for general chat, coding, and production assistant workloads.Qwen3-32B qwen3-32b | Alibaba | 常驻 | $0.02 | $0.007 | $0.08 | $0.04 / $0.12 | $0.05 / $0.15 | $0.05 / $0.15 | 便宜 99% |
A 201 languagesQwen3.5-397B-A17B qwen3.5-397b | Alibaba | 常驻 | $0.10 | $0.035 | $0.05 | $0.08 / $0.32 | $0.10 / $0.40 | $0.12 / $0.48 | 便宜 97% |
A Balanced Qwen MoE for long-context assistants and cost-conscious production routing.Qwen3.5-122B-A10B qwen3.5-122b | Alibaba | 常驻 | $0.08 | $0.028 | $0.55 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 97% |
A Lower-cost MoE Qwen route for product copilots and high-volume assistant traffic.Qwen3.5-35B-A3B qwen3.5-35b | Alibaba | 常驻 | $0.06 | $0.021 | $0.45 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 98% |
A exceeds GPT-5-miniQwen3.5-27B qwen3.5-27b | Alibaba | 常驻 | $0.07 | $0.025 | $0.50 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 98% |
A FREE tierQwen3.5-4B qwen3.5-4b | Alibaba | 常驻 | $0.00 | Free tier model. | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
A Vision-capable Qwen model for document understanding, multimodal chat, and image-grounded workflows.Qwen3-VL-32B qwen3-vl-32b | Alibaba | 常驻 | $0.00 | Public BatchIn launch pricing pending. | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
MiniMax M2.5 minimax-m2.5 | MiniMax | 常驻 | $0.10 | $0.035 | $0.40 | $0.04 / $0.12 | $0.05 / $0.15 | $0.06 / $0.18 | 便宜 97% |
MS multimodal agentKimi K2.5 kimi-k2.5 | Moonshot | 常驻 | $0.10 | $0.035 | $1.00 | $0.12 / $0.80 | $0.15 / $1.00 | $0.20 / $1.20 | 便宜 97% |
OO OpenAI open-weight MoE with pragmatic pricing for general chat, agents, and product workflows.GPT-OSS-120B gpt-oss-120b | OpenAI OSS | 常驻 | $0.02 | $0.007 | $0.15 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 99% |
OO Compact OpenAI open-weight option for fast chat, routing, and lower-cost product features.GPT-OSS-20B gpt-oss-20b | OpenAI OSS | 常驻 | $0.01 | $0.004 | $0.06 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
BD Baidu flagship route for broad Chinese and bilingual enterprise workloads.ERNIE 4.5-300B ernie-4.5-300b | Baidu | 常驻 | $0.10 | $0.035 | $0.38 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 97% |
TC Compact Tencent route for low-cost Chinese chat and product assistant scenarios.Hunyuan-A13B hunyuan-a13b | Tencent | 常驻 | $0.05 | $0.018 | $0.20 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 98% |
BD FREEPaddleOCR-VL-1.5 paddleocr-vl-1.5 | Baidu | 常驻 | $0.00 | Free model. | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
S BatchIn ExclusiveStep-3.5-Flash step-3.5-flash | StepFun | 常驻 | $0.01 | $0.004 | $0.04 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
X BatchIn ExclusiveMiMo-V2-Flash mimo-v2-flash | Xiaomi | 常驻 | $0.01 | $0.004 | $0.05 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
M 73%+ SWE-benchDevstral 2 devstral-2 | Mistral | 常驻 | $0.06 | $0.021 | $0.25 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 98% |
Nemotron 3 Super nemotron-3-super | NVIDIA | 常驻 | $0.04 | $0.014 | $0.15 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 99% |
Llama 4 Maverick llama-4-maverick | Meta | 常驻 | $0.06 | $0.021 | $0.20 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 98% |
A Compact long-context Qwen option for cost-sensitive API traffic and routing layers.Qwen3.5-9B qwen3.5-9b | Alibaba | 常驻 | $0.05 | $0.018 | $0.40 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 98% |
B Multilingual embedding model for search, retrieval, and RAG ranking pipelines.BGE-M3 bge-m3 | BAAI | 常驻 | $0.01 | $0.003 | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
G NEWGemma 4 27B gemma-4-27b | 常驻 | $0.00 | Private preview pricing on request. | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% | |
DeepSeek V4 deepseek-v4 | DeepSeek | 预热 | $0.00 | Not public yet. | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
DeepSeek V4 Lite deepseek-v4-lite | DeepSeek | 预热 | $0.00 | Not public yet. | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 便宜 100% |
8 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3-32B qwen3-32b | 256K | $0.02 | $0.007 | $0.08 | $0.01 | $0.04 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3-VL-32B qwen3-vl-32b | 262K | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3.5-122B-A10B qwen3.5-122b | 256K | $0.08 | $0.028 | $0.55 | $0.04 | $0.28 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3.5-27B qwen3.5-27b exceeds GPT-5-mini | 256K | $0.07 | $0.025 | $0.50 | $0.04 | $0.25 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3.5-35B-A3B qwen3.5-35b | 256K | $0.06 | $0.021 | $0.45 | $0.03 | $0.23 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3.5-397B-A17B qwen3.5-397b 201 languages | 256K | $0.10 | $0.035 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3.5-4B qwen3.5-4b FREE tier免费 | 256K | $0.00 | 暂无 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 暂无 | 暂无 |
Qwen3.5-9B qwen3.5-9b | 256K | $0.05 | $0.018 | $0.40 | $0.03 | $0.20 | 暂无 | 暂无 |
6 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devstral 2 devstral-2 73%+ SWE-bench | 128K | $0.06 | $0.021 | $0.25 | $0.03 | $0.13 | 暂无 | 暂无 |
Gemma 4 27B gemma-4-27b NEW | 128K | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
Llama 4 Maverick llama-4-maverick 1M context | 1M | $0.06 | $0.021 | $0.20 | $0.03 | $0.10 | 暂无 | 暂无 |
MiMo-V2-Flash mimo-v2-flash BatchIn Exclusive | 128K | $0.01 | $0.004 | $0.05 | $0.01 | $0.03 | 暂无 | 暂无 |
Nemotron 3 Super nemotron-3-super 1M context | 1M | $0.04 | $0.014 | $0.15 | $0.02 | $0.07 | 暂无 | 暂无 |
Step-3.5-Flash step-3.5-flash BatchIn Exclusive | 128K | $0.01 | $0.004 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | 暂无 | 暂无 |
4 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek R1 deepseek-r1 o1-class reasoning | 160K | $0.18 | $0.063 | $0.60 | $0.09 | $0.30 | $0.50 / $2.18 | 64% |
DeepSeek V3 deepseek-v3 | 160K | $0.08 | $0.028 | $0.28 | $0.04 | $0.14 | $0.27 / $1.00 | 70% |
DeepSeek V3.1 Terminus deepseek-v3.1-terminus | 160K | $0.10 | $0.035 | $0.35 | $0.05 | $0.17 | $0.27 / $1.00 | 63% |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 IMO + IOI gold | 160K | $0.10 | $0.035 | $0.15 | $0.05 | $0.07 | $0.27 / $0.42 | 63% |
3 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4.7 glm-4.7 SWE-bench 73.8% | 198K | $0.15 | $0.052 | $0.80 | $0.07 | $0.40 | $0.42 / $2.20 | 64% |
GLM-5 glm-5 | 198K | $0.35 | $0.122 | $0.90 | $0.17 | $0.45 | $0.95 / $2.55 | 63% |
GLM-5.1 glm-5.1 SWE-Bench Pro #1 | 198K | $0.50 | $0.175 | $1.50 | $0.25 | $0.75 | $1.40 / $4.40 | 64% |
2 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD ERNIE 4.5-300B ernie-4.5-300b | 131K | $0.10 | $0.035 | $0.38 | $0.05 | $0.19 | 暂无 | 暂无 |
BD PaddleOCR-VL-1.5 paddleocr-vl-1.5 FREE免费 | Document OCR | $0.00 | 暂无 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 暂无 | 暂无 |
2 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS DeepSeek V4 deepseek-v4 Coming Soon | 1M | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
CS DeepSeek V4 Lite deepseek-v4-lite Coming Soon | TBD | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA GPT-OSS-120B gpt-oss-120b | 131K | $0.02 | $0.007 | $0.15 | $0.01 | $0.07 | $0.05 / $0.45 | 60% |
OA GPT-OSS-20B gpt-oss-20b | 131K | $0.01 | $0.004 | $0.06 | $0.01 | $0.03 | $0.04 / $0.18 | 75% |
1 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGE-M3 bge-m3 | 8K | 暂无 | $0.003 | 暂无 | $0.00 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
1 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax M2.5 minimax-m2.5 SWE-Bench 80.2% | 192K | $0.10 | $0.035 | $0.40 | $0.05 | $0.20 | $0.30 / $1.20 | 67% |
1 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Kimi K2.5 kimi-k2.5 multimodal agent | 256K | $0.10 | $0.035 | $1.00 | $0.05 | $0.50 | $0.23 / $3.00 | 57% |
1 个模型
| 模型 | Context | 输入 / 1M | 缓存 / 1M | 输出 / 1M | Batch 输入 | Batch 输出 | SiliconFlow | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Hunyuan-A13B hunyuan-a13b | 131K | $0.05 | $0.018 | $0.20 | $0.03 | $0.10 | 暂无 | 暂无 |
直接展示 BatchIn 与 SiliconFlow 的公开图像价格差。
Black Forest Labs
适合快速出图、预览和创意素材流水线的开放 FLUX 图像模型。
面向真实产品团队而不是演示视频的短视频价格路线。
Wan
适合短片、宣传视频与产品内容的生产级文生视频模型。
Wan
适合商品图、创意变换与主视觉动效的图生视频模型。
覆盖旁白、助手语音与语音交互的公开音频价格。
CosyVoice
适合旁白、助手语音、客服播报与内容配音的低延迟语音合成模型。
Fish Audio
适合表现力语音合成、声音风格克隆与内容旁白的开放语音模型。
IndexTTS
适合产品语音输出、IVR 系统与开发者语音交互的高速语音栈。
Alibaba
阿里轻量 TTS 模型,适合语音 UX 与产品播报。
US$125.00/天 · 30,000 次请求/月
相较 OpenAI GPT-5.4 的月度节省
SiliconFlow
US$2,310.00
按当前参数估算月成本
BatchIn 约省 -58%
Together AI
US$2,640.00
按当前参数估算月成本
BatchIn 约省 -40%
Fireworks AI
US$3,135.00
按当前参数估算月成本
BatchIn 约省 -17%
基于配置与公开能力声明,按模块对比 BatchIn 与主流平台。
| 能力项 | BatchIn | SiliconFlow | Together AI | Fireworks AI |
|---|---|---|---|---|
| Batch 任务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 审计验签 (VaaS) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| USDC 充值 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 支付方式 | Stripe / 支付宝 / USDC | Alipay, WeChat Pay, Credit Card | Stripe (Credit Card) | Stripe (Credit Card) |
无最低承诺,按实际调用量付费。